Конструкции дверей
Предлагаем вам более подробно ознакомиться с конструкциями наших металлических дверей
| Стандартная | Оптимальная | Усиленная | Максимальная | |
|---|---|---|---|---|
| Рама | ||||
| Коробка | профильная труба 50х25x2 мм | профильная труба 50х25x2 мм | профильная труба 60х30х3 мм | профильная труба 80x40x3 мм |
| Притвор | полоса 20x4 мм | профильная труба 40х25x2 мм | профильная труба 50х25х2 мм | профильная труба 60x30x2 мм |
| Полотно | ||||
| Полотно | профильная труба 40х25 мм | профильная труба 40х25 мм | профильная труба 50х25х2 мм | профильная труба 60х30x2 мм |
| Стальной лист | горячекатаный 2 мм | горячекатаный 2 мм | горячекатаный 2,2 мм | горячекатаный 3 мм |
| Ребра жесткости | профильная труба 40х25 мм (4 шт.) | профильная труба 40х25 мм (6 шт.) | профильная труба 50х25х2 мм (6 шт.) | профильная труба 60х30x2 мм (8 шт.) |
| Противосъемные ригели | диаметром 14 мм | диаметром 14 мм | диаметром 14 мм | диаметром 14 мм |
| Прочее | ||||
| Петли | диаметром 22 мм | диаметром 22 мм на подшипнике | диаметром 22 мм на подшипнике | диаметром 22 мм на подшипнике |
| Наличник | полоса 40x2 мм | полоса 40x2 мм | полоса 60x2 мм | полоса 60x2 мм |
| Глазок | 200 градусов | 200 градусов | 200 градусов | 200 градусов |
| Шумотеплоизоляция | резиновый уплотнитель (1 контур) | пенопласт или URSA, резиновый уплотнитель (2 контура) | пенопласт или URSA, резиновый уплотнитель (2 контура) | пенопласт или URSA, резиновый уплотнитель (2 контура) |
| Открывание | любое (наружное/внутреннее) | любое (наружное/внутреннее) | любое (наружное/внутреннее) | любое (наружное/внутреннее) |
| Размер | изготавливается под любой размер | изготавливается под любой размер | изготавливается под любой размер | изготавливается под любой размер |
| Стандартный размер | 2050х850 мм | 2050х850 мм | 2050х850 мм | 2050х850 мм |




